相关文章
Related Articles详细介绍
菲尼克斯固态继电器模块PLC-OSC-120AC/300DC/1
薄型设计
通过V8适配器实现有效的系统连接
RT III密闭继电器
线圈和触点之间安全隔离,符合DIN EN 50178
功能型插入式桥接片
集成式输入模块与干扰抑制模块
Orderkey | 2966906 |
---|---|
包装单位 | 10 STK |
Sales key | CK621A - |
目录页 | 页 364 (C_5_2019) |
GTIN | 4017918159580 |
单件重量(不含包装) | 33.150 g |
菲尼克斯固态继电器模块PLC-OSC-120AC/300DC/1
尺寸
宽度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
---|---|
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
保护等级 | RT III (继电器) |
IP20 (继电器底座) |
额定输入电压 UN | 12 V DC |
---|---|
UN下的典型输入电流 | 15.3 mA |
典型响应时间 | 5 ms |
典型释放时间 | 8 ms |
保护电路 | 极性保护 极性保护二极管 |
备用二极管 阻尼二极管 | |
工作电压显示 | 黄色LED |
额定条件下的功耗 | 0.18 W |
触点类型 | 1个转换触点 |
---|---|
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgSnO |
最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
最小切换电压 | 5 V (100 mA时) |
最小切换电流 | 10 mA (12V) |
最大启动电流 | 10 A (4 s) |
限制连续电流 | 6 A |
最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
20 W (可用于48 V DC) | |
18 W (可用于60 V DC) | |
23 W (可用于110 V DC) | |
40 W (可用于220 V DC) | |
1500 VA (可用于250VAC) | |
开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
0.2 A (110 V、DC13时) | |
0.1 A (220 V、DC13时) | |
3 A (24 V、AC15时) | |
3 A (120 V、AC15时) | |
3 A (230 V、AC15时) |
测试电压 | 4 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
---|---|
操作模式 | 100%工作因数 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 (外壳) |
机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
安装位置 | 任意 |
组装说明 | 无间距排列 |
连接方式 | 螺钉连接 |
---|---|
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
扭矩 | 0.6 Nm ... 0.8 Nm |
产品咨询