菲尼克斯Inline模块 IB IL 24 DO 16-PAC
Inline,数字量输出模块,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kBit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
单件重量(含包装) | 242.1 g |
单件重量(不含包装) | 218 g |
原产地 | DE |
菲尼克斯Inline模块 IB IL 24 DO 16-PAC
尺寸图 | |
宽度 | 48.8 mm |
高度 | 140.5 mm |
深度 | 71.5 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 外壳尺寸 |
使用限制 |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
使用限制 |
CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
Inline本地总线 |
通道数目 | 2 |
连接方式 | Inline数据跨接块 |
传输速度 | 500 kBit/s |
模块 |
ID 代码 (dec.) | 189 |
十六进制ID编码 | BD |
数字量 |
输出名称 | 数字输出 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
连接系统 | 3线 |
输出数目 | 16 |
保护电路 | 输出的过载保护、短路保护; 输出芯片的齐纳二极管 |
输出电压 | 24 V DC (US - 1 V) |
最大启动电流 | 最大 1.5 A (额定灯负载时,20 ms) |
每个通道的最大输出电流 | 500 mA |
每个模块的最大输出电流 | 8 A |
额定输出电压 | 24 V DC |
断开时的输出电压 | 最大 2 V |
断开时的输出电流 | 最大 300 µA |
额定负载,感性 | 12 W (1.2 H,48 Ω) |
额定负载,指示灯 | 12 W |
额定负载,阻性 | 12 VA (48 Ω) |
额定电阻负载的最大工作频率 | 最大 300 Hz (该切换频率受所选数据速率、总线设备数量、总线结构、所使用的软件和所使用的控制或计算机系统限制。) |
抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
过载行为 | 自动重启 |
电感过载动作 | 输出可能会被毁坏 |
电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
类型 | 模块 |
产品类型 | I/O 部件 |
供货范围 | 包括Inline连接器和标记条 |
通道数目 | 16 |
操作模式 | 一个字的过程数据模式 |
一个字的过程数据模式 |
诊断信息 | 数字输出短路或过载 故障信息以诊断编码(总线)的形式,通过模块上的LED(D)显示(2 Hz) |
通道数目 | 16 |
额定条件下的最大功耗 | 18.36 W |
电位: 通信电源(UL) |
电源电压 | 7.5 V DC (通过电源跨接) |
电流消耗 | 最大 90 mA |
功耗 | 最大 0.675 W |
电位: 分段回路电源(US) |
电源电压 | 24 V DC (通过电源跨接) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 8 A |
连接技术 |
连接名称 | Inline连接器 |
导线连接 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
Inline连接器 |
连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
硬导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
保护等级 | IP20 |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
80 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m,ATEX区域2中) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |